*本日試合再び中止です。明日の9時開始に変更になります。詳しくは添付お知らせをご覧ください。
ライブ中継
https://vk.sportsbull.jp/koshien/miyagi/
一球速報
https://omyutech.com/CupHomePageSokuhou.action?gameId=20222741528
古川高校野球部
監督 茂泉公己
打順 | 位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 | 投/打 |
1 | 中 | 佐藤 友哉 | 8 | 3年 | 右/右 |
2 | 二 | 渡邉 航生 | 4 | 2年 | 右/右 |
3 | 投 | 上村 大翼 | 2 | 3年 | 右/右 |
4 | 一 | 佐藤 大和 | 1 | 3年 | 右/左 |
5 | 左 | 中川 悠雅 | 7 | 3年 | 右/右 |
6 | 三 | 田中 尊成 | 5 | 1年 | |
7 | 右 | 児玉 京太 | 9 | 2年 | 右/右 |
8 | 捕 | 吉岡 悦志 | 3 | 2年 | 右/右 |
9 | 遊 | 芦田 秀哉 | 6 | 1年 |
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 大和 | 右/左 | 3年 | ||
2 | 上村 大翼 | 右/右 | 3年 | ||
3 | 吉岡 悦志 | 右/右 | 2年 | ||
4 | 渡邉 航生 | 右/右 | 2年 | ||
5 | 田中 尊成 | / | 1年 | ||
6 | 芦田 秀哉 | / | 1年 | ||
7 | 中川 悠雅 | 右/右 | 3年 | ||
8 | 佐藤 友哉 | 右/右 | 3年 | ||
9 | 児玉 京太 | 右/右 | 2年 | ||
10 | 三嶋 恵太朗 | 右/左 | 3年 | ||
11 | 大友 陽斗 | 右/右 | 3年 | ||
12 | 髙橋 七星 | 右/右 | 2年 | ||
13 | 船橋 叶大 | 右/右 | 2年 | ||
14 | 柳澤 湧斗 | / | 1年 | ||
15 | 佐々木 奏太 | 右/右 | 2年 | ||
16 | 氏家 大輔 | / | 1年 | ||
17 | 横谷 元太 | / | 1年 | ||
18 | 今野 寿政 | / | 1年 | ||
19 | 佐藤 龍駕 | / | 1年 | ||
20 | 本間 嵩基 | / | 1年 | ||
佐野 圭太郎 | / | 1年 |
No comments:
Post a Comment